立项建设期间拟购置设备清单(单价800元以上)
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 用途 |
| 1 | 常压微波合成反应仪 | MAS-1 | 1 | 5 | 5 | 教学、研究 |
| 2 | 气相色谱仪 | 上分GC1102N | 1 | 4.8 | 4.8 | 教学、研究 |
| 3 | 生物化学发光检测仪 | 德国BertholdLumat LB9507 | 1 | 3 | 3 | 教学、研究 |
| 4 | 台式离心机 | eppendorfcentrifuge 5415R | 1 | 3.5 | 3.5 | 教学、研究 |
| 5 | 冰箱 | KK21V70TI西门子 | 3 | 0.35 | 1.05 | 教学、研究 |
| 6 | 干燥箱 | DHG | 3 | 0.35 | 1.05 | 教学、研究 |
| 7 | 温控仪 | WYK-85 (扬州大学师范学院教学仪器厂) | 5 | 0.06 | 0.3 | 教学、研究 |
| 8 | 暗箱紫外分析仪 | ZF-20D | 2 | 0.15 | 0.3 | 教学、研究 |
| 9 | 三用紫外仪 | ZF-C | 3 | 0.098 | 0.294 | 教学、研究 |
| 10 | 电子天平 | MP5002( | 5 | 0.2 | 1 | 教学、研究 |
| 11 | 恒温磁力搅拌器 | SZCL-500 | 5 | 0.08 | 0.4 | 教学、研究 |
| 12 | 水浴锅 | HH-4S | 2 | 0.102 | 0.204 | 教学、研究 |
| 13 | 旋转蒸发仪 | RE201D | 2 | 0.45 | 0.9 | 教学、研究 |
| 14 | 液氮桶 | YDS-6 | 1 | 0.112 | 0.112 | 教学、研究 |
| 15 | 水泵 | SHZ-D-Ⅲ | 5 | 0.18 | 0.9 | 教学、研究 |
| 16 | 柜机空调 | 格力kfr-72lw/(72568)Aa-2 | 2 | 0.61 | 1.22 | 教学、研究 |
| 17 | 投影仪 | 爱普生EB825H | 2 | 1 | 2 | 教学、研究 |
| 18 | 幕布 | 红叶支架幕( | 2 | 0.06 | 0.12 | 教学、研究 |
| 19 | 摄像机 | 索尼HDR-XR150E | 2 | 0.5 | 1 | 教学、研究 |
| 20 | 电脑 | 联想centreM8160 | 4 | 0.49 | 1.96 | 教学、研究 |
| 21 | 隔膜真空泵 | YH-500 | 2 | 0.32 | 0.64 | 教学、研究 |
| 22 | 检流计 | AC15-2 (上海电表厂) | 3 | 0.3 | 0.9 | 教学、研究 |
| 23 | 万能材料测试机 | 液压万能试验机 | 1 | 5 | 5 | 教学、研究 |
| 24 | 电子天平 | 赛多丽丝BS223S | 8 | 0.56 | 4.48 | 教学、研究 |
| 25 | 离心机 | 科尔80-2 | 2 | 0.076 | 0.152 | 教学、研究 |
| 26 | 紫外分光光度计 | SP-756PC | 4 | 3.25 | 6.5 | 教学、研究 |
| 27 | 全温振荡培养箱 | BSD-250 | 1 | 1.858 | 1.858 | 教学、研究 |
| 28 | 进口高压灭菌锅 | WAC-60 | 1 | 2.72 | 2.72 | 教学、研究 |
| 29 | – | WUF-400 | 1 | 5.1 | 5.1 | 教学、研究 |
| 30 | 反渗透去离子纯水机(一级水处理装置) (2组柱子) | Genpure UV/UF型 | 2 | 4.1 | 4.1 | 教学、研究 |
| 31 | 循环冷却系统 (温度精确水浴) | WCR-P12 | 1 | 1.426 | 1.426 | 教学、研究 |
| 32 | 凝胶成像系统 (配电脑) | WGD-30S | 1 | 5.02 | 5.02 | 教学、研究 |
| 33 | 电热干燥箱 | DHG | 1 | 0.535 | 0.535 | 教学、研究 |
| 34 | 制冰机 | IF300-150 | 1 | 5.3 | 5.3 | 教学、研究 |
| 35 | 科研级显微镜 (加数码显微摄象系统500万ccd)(配电脑) | ECLIPSE 80i | 1 | 15 | 15 | 教学、研究 |
| 36 | Eppendorf真空 干燥仪(浓缩) | Concentrator plus 真空浓缩仪 | 1 | 5.5 | 5.5 | 教学、研究 |
| 37 | 生物安全柜(RNA提取) | S@femate 1.2 ABC NZ/AS2252.2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 教学、研究 |
| 38 | 暗箱紫外分析仪 | ZF-20D | 4 | 0.15 | 0.6 | 教学、研究 |
| 39 | 打印机(配套红外、紫外) | 惠普1008 | 2 | 0.12 | 0.24 | 教学、研究 |
| 40 | 大气采样机 | | 2 | 0.15 | 0.3 | 教学、研究 |
| 41 | 大气压计 | | 2 | 0.2 | 0.4 | 教学、研究 |
| 42 | 单反相机 | 佳能7D | 1 | 0.9 | 0.9 | 教学、研究 |
| 43 | 低速台式离心机 | 上海安亭TDL-60B | 3 | 0.43 | 1.29 | 教学、研究 |
| 44 | 电导率仪 | DDS | 3 | 0.1 | 0.3 | 教学、研究 |
| 45 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒DHG | 1 | 0.439 | 0.439 | 教学、研究 |
| 46 | 电热恒温水槽 | 上海金鹏分析仪器DK-8D | 1 | 0.236 | 0.236 | 教学、研究 |
| 47 | 电容箱 | R*7 十进制 | 3 | 0.15 | 0.45 | 教学、研究 |
| 48 | 电位差计 | UJ-25 | 2 | 0.3 | 0.6 | 教学、研究 |
| 49 | 电子数显恒温槽 | 上海精宏DKB-501S | 2 | 0.36 | 0.72 | 教学、研究 |
| 50 | 电子天平 | 赛多利斯 | 10 | 0.58 | 5.8 | 教学、研究 |
| 51 | 电子天平 | 日本岛津TXB | 1 | 0.4 | 0.4 | 教学、研究 |
| 52 | 微波炉 | 格兰仕 | 2 | 0.05 | 0.1 | 教学、研究 |
| 53 | 分光光度计 | 722N | 3 | 0.38 | 1.14 | 教学、研究 |
| 54 | 各式密度计、密度瓶 | | 1 | 0.2 | 0.2 | 教学、研究 |
| 55 | 光照恒温培养箱 | PGX | 1 | 1.2 | 1.2 | 教学、研究 |
| 56 | 恒温槽 | SYP | 8 | 0.45 | 3.6 | 教学、研究 |
| 57 | 恒温磁力搅拌器 | 金坛寰宇78--1 | 9 | 0.028 | 0.252 | 教学、研究 |
| 58 | 恒温振荡器 | 上海一恒THZ | 1 | 1.39 | 1.39 | 教学、研究 |
| 59 | 胶粘剂拉伸或剪切实验仪 | 济南兰光 | 1 | 7 | 7 | 教学、研究 |
| 60 | 金属相图(步冷曲线)测定仪 | KWL--11 | 5 | 0.59 | 2.95 | 教学、研究 |
| 61 | 精密检流计 | AC15/2 上海电表厂 | 3 | 0.3 | 0.9 | 教学、研究 |
| 62 | 精密压力计 | DP-A | 2 | 0.25 | 0.5 | 教学、研究 |
| 63 | 凯氏定氮仪 | 上海海能K9840 | 4 | 1.6 | 6.4 | 教学、研究 |
| 64 | 可调电阻箱 | ZX21 | 3 | 0.15 | 0.45 | 教学、研究 |
| 65 | 冷柜 | BC/BD-429H N | 1 | 0.29 | 0.29 | 教学、研究 |
| 66 | 迷你电转槽 | 北京六一DYCZ-40D | 3 | 0.135 | 0.405 | 教学、研究 |
| 67 | 幕布 | 红叶支架幕( | 3 | 0.06 | 0.18 | 教学、研究 |
| 68 | 普通光学显微镜 | 宁波舜宇BH200 | 5 | 0.2 | 1 | 教学、研究 |
| 69 | 球磨机 | | 1 | 3 | 3 | 教学、研究 |
| 70 | 生化培养箱 | 上海智城ZSD-1160 | 1 | 1.188 | 1.188 | 教学、研究 |
| 71 | 实验标本 | 各类解剖用标本 | 1 | 0.3 | 0.3 | 教学、研究 |
| 72 | 视野仪 | | 10 | 0.01 | 0.1 | 教学、研究 |
| 73 | 数字贝克曼温度计 | SWC | 5 | 0.22 | 1.1 | 教学、研究 |
| 74 | 数字万用表 | UT | 1 | 0.1 | 0.1 | 教学、研究 |
| 75 | 数字小电容测定仪 | | 3 | 0.2 | 0.6 | 教学、研究 |
| 76 | 双液系沸点仪 | FDY | 5 | 0.27 | 1.35 | 教学、研究 |
| 77 | 水热合成反应釜 | 南京艾瑞克,25mL | 10 | 0.035 | 0.35 | 教学、研究 |
| 78 | 台式800型离心机 | 江苏金坛华欧实验仪器厂800型 | 4 | 0.048 | 0.192 | 教学、研究 |
| 79 | 台式电脑 | OptiPlex 780MT(Q8400) | 2 | 0.58 | 1.16 | 教学、研究 |
| 80 | 台式电脑 (配气相色谱仪器) | OptiPlex 780MT(Q8400) | 1 | 0.58 | 0.58 | 教学、研究 |
| 81 | 台式电脑 (配套红外仪器) | OptiPlex 780MT(Q8400) | 1 | 0.58 | 0.58 | 教学、研究 |
| 82 | 台式电脑 (配套紫外使用) | OptiPlex 780MT(Q8400) | 4 | 0.58 | 2.32 | 教学、研究 |
| 83 | 听诊器 | | 20 | 0.005 | 0.1 | 教学、研究 |
| 84 | 微距镜头 | 佳能 | 1 | 0.62 | 0.62 | 教学、研究 |
| 85 | 显微镜摄像系统 | 宁波舜宇MVS3000 | 1 | 0.28 | 0.28 | 教学、研究 |
| 86 | 旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 2 | 0.15 | 0.3 | 教学、研究 |
| 87 | 旋转蒸发仪 | RE-201D | 1 | 0.5 | 0.5 | 教学、研究 |
| 88 | 漩涡混合器 | 上海精密仪器仪表有限公司XW | 3 | 0.05 | 0.15 | 教学、研究 |
| 89 | 循环水泵 | SHZ-D(Ⅲ) | 5 | 0.1 | 0.5 | 教学、研究 |
| 90 | 移液器 | eppendorfReference | 1 | 0.55 | 0.55 | 教学、研究 |
| 91 | 重蒸馏水器 | YAZDI-5 | 1 | 0.13 | 0.13 | 教学、研究 |
| 92 | 紫外分光光度计 | SP-752PC上海光谱 | 4 | 2 | 8 | 教学、研究 |
| 93 | 紫外投射分析仪 | 上海金鹏分析仪器ZF-3 | 1 | 0.45 | 0.45 | 教学、研究 |
| 94 | 光照恒温培养箱 | PGX | 2 | 1.2 | 2.4 | 教学、研究 |
| 95 | 电子天平 | 赛多利斯 | 2 | 0.58 | 1.16 | 教学、研究 |
| 96 | 生化培养箱 | 上海智城ZSD-1160 | 1 | 1.188 | 1.188 | 教学、研究 |
| 97 | 旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 2 | 0.15 | 0.3 | 教学、研究 |
| 98 | 旋转蒸发仪 | RE-201D | 2 | 0.5 | 1 | 教学、研究 |
| 99 | Eppendorf金属浴(精确加热1.5ml管) | Thermomixer comfort舒适型恒温混匀仪 | 1 | 3.3 | 3.3 | 教学、研究 |
| 100 | pH计 | PB-10/C | 3 | 0.182 | 0.546 | 教学、研究 |
| 101 | 精密天平 | PL-2101 | 3 | 0.36 | 1.08 | 教学、研究 |
| 102 | 搅拌器 | RW20 | 3 | 0.3 | 0.9 | 教学、研究 |
| 103 | 超滤系统 | / | 1 | 0.85 | 0.85 | 教学、研究 |
| 104 | 电热恒温水槽 | DK-8D | 2 | 0.236 | 0.472 | 教学、研究 |
| 105 | 数显气浴恒温振荡器 | SHZ-82 | 2 | 0.48 | 0.96 | 教学、研究 |
| 106 | 红外光谱仪 | 加斯科 | 1 | 20 | 20 | 教学、研究 |
| 107 | 自动层析系统 | AKTA purifier 10 | 1 | 30 | 30 | 教学、研究 |
| 108 | 原子荧光光谱仪 | ASF-9230 | 1 | 38 | 38 | 教学、研究 |
| 109 | 倒置荧光显微镜 | Ti-U | 1 | 30 | 30 | 教学、研究 |
| 110 | Real-time PCR仪 | MyIQ2 | 1 | 25 | 25 | 教学、研究 |
| 金额总计 | 322 | | ||||
