附件I :2010年生命科学与化学学院实验课开设情况总表
| 课程名称 | 人数 | 课时 | 总人时数 | 班级 |
| 动物生物学实验 | 42 | 36 | 1512 | 10生物 |
| 分析化学实验 | 34 | 64 | 2176 | 09精化 |
| 分析化学实验 | 27 | 81 | 2187 | 09工分 |
| 分析化学实验 | 32 | 68 | 2176 | 09化学 |
| 分析化学实验 | 42 | 24 | 1008 | 10生物 |
| 分子生物学实验 | 39 | 36 | 1404 | 07生物 |
| 化工原理实验 | 25 | 16 | 400 | 08精化 |
| 化学教学论实验 | 43 | 32 | 1376 | 07化学 |
| 环境生化检验实验 | 38 | 16 | 608 | 08工分 |
| 基础化学实验 | 30 | 36 | 1080 | 09营销 |
| 精细有机合成实验 | 25 | 48 | 1200 | 08精化 |
| 普通生物学实验 | 26 | 36 | 936 | 08营销 |
| 人体解剖生理学实验 | 26 | 36 | 936 | 08营销 |
| 人体生物学实验 | 41 | 54 | 2214 | 08生物 |
| 色谱与分离方法 | 18 | 16 | 288 | 08工分 |
| 生物化学实验 | 24 | 54 | 1296 | 09生物 |
| 生物化学实验(分两组) | 29 | 36 | 1044 | 09营销 |
| 实用化工 | 43 | 36 | 1548 | 07化学 |
| 实用化工 | 41 | 36 | 1476 | 08化学 |
| 实用化工 | 25 | 34 | 850 | 08精化 |
| 实用化工 | 18 | 34 | 612 | 08工分 |
| 食品分析与检验实验 | 25 | 16 | 400 | 08精化 |
| 食品分析与检验实验 | 18 | 16 | 288 | 08工分 |
| 微生物学实验 | 24 | 36 | 864 | 09生物 |
| 无机化学实验 | 32 | 68 | 2176 | 09化学 |
| 无机化学实验 | 44 | 60 | 2640 | 10化学 |
| 无机化学实验 | 47 | 60 | 2820 | 10工分 |
| 无机化学实验 | 45 | 60 | 2700 | 10精化 |
| 无机化学实验 | 42 | 32 | 1344 | 10生物 |
| 物理化学实验 | 43 | 45 | 1935 | 07化学 |
| 物理化学实验 | 41 | 45 | 1845 | 08化学 |
| 物理化学实验 | 25 | 30 | 750 | 08精化 |
| 物理化学实验 | 18 | 20 | 360 | 08工分 |
| 细胞生物学实验 | 41 | 36 | 1476 | 08生物 |
| 仪器分析实验 | 43 | 48 | 2064 | 07化学 |
| 仪器分析实验 | 27 | 48 | 1296 | 09工分 |
| 遗传学实验 | 41 | 36 | 1476 | 08生物 |
| 有机化学实验 | 40 | 62 | 2480 | 08化学 |
| 有机化学实验 | 32 | 62 | 1984 | 09化学 |
| 有机化学实验 | 27 | 44 | 1188 | 09工分 |
| 有机化学实验 | 35 | 80 | 2800 | 09精化 |
| 有机化学实验 | 26 | 36 | 936 | 09生物 |
| 植物生物学Ⅰ实验) | 24 | 36 | 864 | 09生物 |
| 植物生物学Ⅱ实验 | 41 | 36 | 1476 | 08生物 |
| 植物组织培养 | 39 | 20 | 780 | 07生物 |
| 中学生物实验技能 | 39 | 54 | 2106 | 07生物 |
| 总计 | 1527 | | 65375 | |
