附件III:生命科学与化学实验教学中心万元以上实验仪器清单
| 仪器名称 | 型号 | 单价(元) |
| 气相色谱仪 | Agilent 6890N | 176000 |
| 傅立叶变换红外光谱仪 | FT-IR460plus +配件 | 147048.83 |
| 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | 139920 |
| 原子荧光分光光度计 | AFS-820 | 99500 |
| 去污机 | RHLQ-III型 | 88000 |
| 四元梯度泵 | 含在线脱真空气 | 75632.15 |
| 四通道紫外检测器 | 四波长同时扫描 | 44854.5 |
| 色谱管理系统 | 数据库格式 | 34663 |
| 微机工作台 | CHI | 52340 |
| 电化学工作站 | CHI | 51840 |
| 紫外、可见、分光光度计 | TU1901 | 51332 |
| 紫外分光光度计 | UV-1200 | 39560 |
| 电化学分析系统主机 | LK98 型 | 25450 |
| 气相色谱仪 | GC1102 | 24900 |
| 差热分析仪(含真空) | CDR-1型 | 23000 |
| 超纯水系统 | Human UP900 | 22218 |
| 笔记本电脑 | SONY F650P3 600/ | 16760 |
| 紫外、可见、分光光度计 | T6(新世纪) | 14138 |
| 电子产品工艺设备(电子剥离试验机) | BLD-200S | 13385 |
| 填料塔连续精馏实验仪 | CEA-M02B | 10624.5 |
| 填料塔连续精馏实验仪 | CEA-M02B | 10624.5 |
| 旋转蒸发仪 | RZ | 10240 |
| 套管换热器实验仪 | CEA-H01 | 10206.9 |
| 套管换热器实验仪 | CEA-H01 | 10206.9 |
| 紫外、可见、近红外分光光度计 | SP-756PC | 21700 |
| 显微镜套机 | | 12800 |
| 台式冷冻离心机 | | 65800 |
| PCR自动系列化分析仪 | | 30100 |
| 投影仪+吊架 | ASK C105-XGA | 22800 |
| 倒置式生物显微镜 | XD | 18600 |
| 生物机能实验系统 | BL-420S | 15800 |
| 实物展示平台 | AV-P | 13500 |
| 生物机能实验系统 | BL-420S | 15800 |
| 小型高速冷冻离心机 | | 33600 |
| ThinkIBM台式电脑 | 4105-E5504 | 12200 |
| HIRAYAMA高温灭菌锅 | | 39900 |
| 生物机能实验系统 | BL-420S | 15800 |
| 长焦镜头 | | 10800 |
| 生物实验同步演示系统 | B2-420V | 28960 |
| 法国产超纯水仪 | | 48300 |
| PCR扩增仪 | Gene Amp System 9700 | 66500 |
| 显微镜 | DHOJ-2型 | 11219 |
| 立式冰箱 | MDF-382E | 47500 |
| 高速冷冻离心机 | TGL | 17740 |
| 小型高速冷冻离心机 | 5415R | 31750 |
| 教师用显微镜 | OLYMPUSBX-4132PO2 | 28000 |
| 半导体全自动PCR仪 | Mygeme25 | 12870 |
| 离心机 | 5415D | 13940 |
| 离心机 | 5415D | 13940 |
| 制冰机 | SIM-F140 | 29290 |
| 高速冷冻离心机 | CL-2DB | 54389 |
| 显微数码互动教室系统软件 | | 38550 |
| 纯水仪 | UPWS-ST- | 19879 |
| CO2培养箱 | MCO175 | 32490 |
| 二级生物安全柜 | BHC-1300IIA/B3 | 16487 |
| 核酸蛋白测定仪 | Biophotometer | 39000 |
| 电子灭菌试验装置 | D-1 | 16998 |
| 机械搅拌发酵罐 | GUTS-10 B-1 | 67400 |
| 电子灭菌试验装置 | D-1 | 16998 |
| 正置荧光相差显微镜 | ECLIPSE80i | 176890 |
| 光盘 | 教学软件《生物题库》 | 17000 |
| 层析实验冷柜 | YC-1 | 11380 |
| 离心机 | 5415D | 13940 |
| 台式超速冷冻离心机 | 5804R离心机主机 | 60000 |
| 显微镜摄像头 | 物镜变倍范围0.8-3.5X | 29900 |
