附件V:2012-2014年拟补充设备计划明细
一、2012年拟补充设备
1、基础性实验室
| 序号 | 名称 | 厂家及 规格型号 | 申购数 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 采购理由 |
| 1 | 暗箱紫外分析仪 | ZF-20D | 4 | 0.15 | 0.6 | 无机、有机学生实验 |
| 2 | 打印机(配套红外、紫外) | 惠普1008 | 2 | 0.12 | 0.24 | 仪器分析实验室 |
| 3 | 大气采样机 | | 2 | 0.15 | 0.3 | 食品学生实验 |
| 4 | 大气压计 | | 2 | 0.2 | 0.4 | 物化学生实验 |
| 5 | 单反相机 | 佳能7D | 1 | 0.9 | 0.9 | 动物学实验 |
| 6 | 低速台式离心机 | 上海安亭TDL-60B | 3 | 0.43 | 1.29 | 植生教学需要 |
| 7 | 电导率仪 | DDS-11A | 3 | 0.1 | 0.3 | 物化学生实验 |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒DHG-9140A | 1 | 0.439 | 0.439 | 分子实验 |
| 9 | 电热恒温水槽 | 上海金鹏分析仪器DK-8D | 1 | 0.236 | 0.236 | 细胞实验 |
| 10 | 电容箱 | R*7 十进制 | 3 | 0.15 | 0.45 | 物化学生实验 |
| 11 | 电位差计 | UJ-25 | 2 | 0.3 | 0.6 | 物化学生实验 |
| 12 | 电子数显恒温槽 | 上海精宏DKB-501S | 2 | 0.36 | 0.72 | 仪分学生实验 |
| 13 | 电子天平 | 赛多利斯 | 10 | 0.58 | 5.8 | 基础实验 |
| 14 | 电子天平 | 日本岛津TXB222L | 1 | 0.4 | 0.4 | 植物组培实验 |
| 15 | 微波炉 | 格兰仕 | 2 | 0.05 | 0.1 | 植物组培实验 |
| 16 | 分光光度计 | 722N | 3 | 0.38 | 1.14 | 物化学生实验 |
| 17 | 各式密度计、密度瓶 | | 1 | 0.2 | 0.2 | 仪分学生实验 |
| 18 | 光照恒温培养箱 | PGX -450A宁波海曙赛福 | 1 | 1.2 | 1.2 | 生化学生实验 |
| 19 | 恒温槽 | SYP | 8 | 0.45 | 3.6 | 物化学生实验 |
| 20 | 恒温磁力搅拌器 | 金坛寰宇78--1 | 9 | 0.028 | 0.252 | 微生物、教学论 |
| 21 | 恒温振荡器 | 上海一恒THZ-98C | 1 | 1.39 | 1.39 | 细胞实验 |
| 22 | 胶粘剂拉伸或剪切实验仪 | 济南兰光 | 1 | 7 | 7 | 化工学生实验 |
| 23 | 金属相图(步冷曲线)测定仪 | KWL--11 | 5 | 0.59 | 2.95 | 物化学生实验 |
| 24 | 精密检流计 | AC15/2 上海电表厂 | 3 | 0.3 | 0.9 | 物化学生实验 |
| 25 | 精密压力计 | DP-A | 2 | 0.25 | 0.5 | 物化学生实验 |
| 26 | 凯氏定氮仪 | 上海海能K9840 | 4 | 1.6 | 6.4 | 食品学生实验 |
| 27 | 可调电阻箱 | ZX21 | 3 | 0.15 | 0.45 | 物化学生实验 |
| 28 | 冷柜 | BC/BD-429H N 429L | 1 | 0.29 | 0.29 | 动物学实验 |
| 29 | 迷你电转槽 | 北京六一DYCZ-40D | 3 | 0.135 | 0.405 | 分子实验 |
| 30 | 幕布 | 红叶支架幕(100英寸) | 3 | 0.06 | 0.18 | 基础实验室 |
| 31 | 普通光学显微镜 | 宁波舜宇BH200 | 5 | 0.2 | 1 | 植物教学需要 |
| 32 | 球磨机 | | 1 | 3 | 3 | 化工学生实验 |
| 33 | 生化培养箱 | 上海智城ZSD-1160 | 1 | 1.188 | 1.188 | 细胞实验 |
| 34 | 实验标本 | 各类解剖用标本 | 1 | 0.3 | 0.3 | 动物学实验 |
| 35 | 视野仪 | | 10 | 0.01 | 0.1 | 生理实验 |
| 36 | 数字贝克曼温度计 | SWC-11C | 5 | 0.22 | 1.1 | 物化学生实验 |
| 37 | 数字万用表 | UT39A | 1 | 0.1 | 0.1 | 物化学生实验 |
| 38 | 数字小电容测定仪 | | 3 | 0.2 | 0.6 | 物化学生实验 |
| 39 | 双液系沸点仪 | FDY | 5 | 0.27 | 1.35 | 物化学生实验 |
| 40 | 水热合成反应釜 | 南京艾瑞克,25mL | 10 | 0.035 | 0.35 | 无机化学综合实验 |
| 41 | 台式800型离心机 | 江苏金坛华欧实验仪器厂800型 | 4 | 0.048 | 0.192 | 无机化学学生实验 |
| 42 | 台式电脑 | OptiPlex 780MT(Q8400) | 2 | 0.58 | 1.16 | 无机结构数据运算 |
| 43 | 台式电脑(配气相色谱仪器) | OptiPlex 780MT(Q8400) | 1 | 0.58 | 0.58 | 仪器分析实验室 |
| 44 | 台式电脑(配套红外仪器) | OptiPlex 780MT(Q8400) | 1 | 0.58 | 0.58 | 仪器分析实验室 |
| 45 | 台式电脑(配套紫外使用) | OptiPlex 780MT(Q8400) | 4 | 0.58 | 2.32 | 生化学生实验 |
| 46 | 听诊器 | | 20 | 0.005 | 0.1 | 生理实验 |
| 47 | 微距镜头 | 佳能100mm/F2.8L IS | 1 | 0.62 | 0.62 | 动物学实验 |
| 48 | 显微镜摄像系统 | 宁波舜宇MVS3000 | 1 | 0.28 | 0.28 | 植物教学需要 |
| 49 | 旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 2 | 0.15 | 0.3 | 有机学生实验 |
| 50 | 旋转蒸发仪 | RE-201D | 1 | 0.5 | 0.5 | 有机学生实验 |
| 51 | 漩涡混合器 | 上海精密仪器仪表有限公司XW-80A | 3 | 0.05 | 0.15 | 分子实验 |
| 52 | 循环水泵 | SHZ-D(Ⅲ) | 5 | 0.1 | 0.5 | 有机学生实验 |
| 53 | 移液器 | eppendorfReference | 1 | 0.55 | 0.55 | 微生物教学科研 |
| 54 | 重蒸馏水器 | YAZDI-5 | 1 | 0.13 | 0.13 | 有机学生实验 |
| 55 | 紫外分光光度计 | SP-752PC上海光谱 | 4 | 2 | 8 | 生化学生实验 |
| 56 | 紫外投射分析仪 | 上海金鹏分析仪器ZF-3 | 1 | 0.45 | 0.45 | 分子实验 |
| 合计 | 65.132 | | ||||
2、综合实训实验室
| 序号 | 名称 | 厂家、规格型号 | 申购数 | 单价 (万元) | 金额 (万元) |
| 1 | 常压微波合成反应仪 | MAS-1 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 气相色谱仪 | 上分GC1102N | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 3 | 生物化学发光检测仪 | 德国BertholdLumat LB9507 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 台式离心机 | eppendorfcentrifuge 5415R | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | 冰箱 | KK21V70TI西门子 | 3 | 0.35 | 1.05 |
| 6 | 干燥箱 | DHG-9123A | 3 | 0.35 | 1.05 |
| 7 | 温控仪 | WYK-85(扬州大学师范学院教学仪器厂) | 5 | 0.06 | 0.3 |
| 8 | 暗箱紫外分析仪 | ZF-20D | 2 | 0.15 | 0.3 |
| 9 | 三用紫外仪 | ZF-C | 3 | 0.098 | 0.294 |
| 10 | 电子天平 | MP5002(500g/0.01g) | 5 | 0.2 | 1 |
| 11 | 恒温磁力搅拌器 | SZCL-500 | 5 | 0.08 | 0.4 |
| 12 | 水浴锅 | HH-4S | 2 | 0.102 | 0.204 |
| 13 | 旋转蒸发仪 | RE201D | 2 | 0.45 | 0.9 |
| 14 | 液氮桶 | YDS-6 | 1 | 0.112 | 0.112 |
| 15 | 水泵 | SHZ-D-Ⅲ | 5 | 0.18 | 0.9 |
| 16 | 柜机空调 | 格力kfr-72lw/(72568)Aa-2 | 2 | 0.61 | 1.22 |
| 17 | 投影仪 | 爱普生EB825H | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 幕布 | 红叶支架幕(100英寸) | 2 | 0.06 | 0.12 |
| 19 | 摄像机 | 索尼HDR-XR150E | 2 | 0.5 | 1 |
| 20 | 电脑 | 联想centreM8160 | 4 | 0.49 | 1.96 |
| 21 | 隔膜真空泵 | YH-500 | 2 | 0.32 | 0.64 |
| 22 | 检流计 | AC15-2 (上海电表厂) | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 23 | 万能材料测试机 | 液压万能试验机 | 1 | 5 | 5 |
| 24 | 电子天平 | 赛多丽丝BS223S | 8 | 0.56 | 4.48 |
| 25 | 离心机 | 科尔80-2 | 2 | 0.076 | 0.152 |
| 26 | 紫外分光光度计 | SP-756PC | 4 | 3.25 | 6.5 |
| 27 | 全温振荡培养箱 | BSD-250 | 1 | 1.858 | 1.858 |
| 28 | 进口高压灭菌锅 | WAC-60 | 1 | 2.72 | 2.72 |
| 29 | –80℃冰箱 | WUF-400 | 1 | 5.1 | 5.1 |
| 30 | 反渗透去离子纯水机(一级水处理装置)(2组柱子) | Genpure UV/UF型 | 2 | 4.1 | 4.1 |
| 31 | 循环冷却系统(温度精确水浴) | WCR-P12 | 1 | 1.426 | 1.426 |
| 32 | 凝胶成像系统(配电脑) | WGD-30S | 1 | 5.02 | 5.02 |
| 33 | 电热干燥箱 | DHG-9241A | 1 | 0.535 | 0.535 |
| 34 | 制冰机 | IF300-150 | 1 | 5.3 | 5.3 |
| 35 | 科研级显微镜(加数码显微摄象系统500万ccd)(配电脑) | ECLIPSE 80i | 1 | 15 | 15 |
| 36 | Eppendorf真空干燥仪(浓缩) | Concentrator plus 真空浓缩仪 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 37 | 生物安全柜(RNA提取) | S@femate 1.2 ABC NZ/AS2252.2 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 38 | 生化培养箱 | 上海智城ZSD-1160 | 1 | 1.188 | 1.188 |
| 合计 | 101.329 | ||||
