江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 生物科学专业11级 普本 班41人 (草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | 形势与政策 | | | 9 | 上 午 | 1 | | 教育科研方法 教204 | | | | |
2 | 公共选修课程(文化素养课程) | | | | 2 | |||||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II | 冯 琦 | 3 | 54 | 3 | 植物组织培养 教204 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 教204 | 中学生物课程与教学论 教204 | 中学生物教师教学技能训练 教204或技5楼 | |||
4 | *中国近代史纲要 | 张 圆 | 2 | 36 | 4 | 中国近代史纲要 教204 | ||||||
5 | 教育科研方法 | 曹 树 | 2 | 36 | 5 | |||||||
6 | 中学生物教师教学技能训练 | 杨 洁 | 3 | 45 | 下 午 | 6 | 生物信息学 教204 | | 形势与政策 | 生殖生理学 教204 | 中学生物教师实验技能训练 | |
7 | 中学生物教师实验技能训练 | 杨 洁 | 3 | 54 | 7 | |||||||
8 | 中学生物课程与教学论(补) | 杨 洁 | 3 | 54 | 8 | |||||||
| ||||||||||||
9 | 植物组织培养21(实验15) | 邹永梅 | 3 | 36 | 9 | | | |||||
10 | 生殖生理学 | 朱善良 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | | | | | | |
11 | 生物信息学 | 陈 炼 | 3 | 36 | 11 | | | | | | ||
12 | 教育见习 | | | | 12 | | | | | | ||
13 | | | | | 说明 | 打*为考试课程 。 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 食品生物技术 专业11级 普专 班70人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 毕业实习 | | | 18周 | 上 午 | 1 | | | | | |
2 | | | | | 2 | ||||||
3 | | | | | 3 | | | | |||
4 | | | | | 4 | | | ||||
5 | | | | | 5 | | | ||||
6 | | | | | 下 午 | 6 | | | | | |
7 | | | | | 7 | ||||||
8 | | | | | 8 | | |||||
9 | | | | | 9 | | |||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | | |||
12 | | | | | 12 | | | | |||
13 | | | | | 说明 | 打* 为考试课程。 | |||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 生物科学专业12级 普本 班 49人 (草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 通识教育平台课程 | | | 36 | 上 午 | 1 | 遗传学 教207 | | 生物统计学 教207 | 细胞生物学 教207 | |
2 | *思想道德修养与法律基础 | 吴蓓蕾 | 3 | 51 | 2 | 大学体育 | |||||
3 | 形势与政策 | | | 9 | 3 | 教育心理学 教207 | 思想道德修养与法律基础 教207 | 大学英语 教207 | |||
4 | *大学英语(Ⅳ) | 戴春华 | 4 | 68 | 4 | 大学英语 教207 | 细胞生物学 教207 | ||||
5 | *大学体育Ⅳ | 刘宇晔、陆炎 | 2 | 34 | 5 | | |||||
6 | *教育心理学 | 孙丽华 | 3 | 68 | 下 午 | 6 | 文献检索 教207 | 遗传学 教207 | 形势与政策 | 细胞生物学实验 | 遗传学实验 |
7 | *细胞生物学 | 戴 谷 | 4 | 72 | 7 | ||||||
8 | *细胞生物学实验 | 戴 谷 | 3 | 36 | 8 | ||||||
9 | *遗传学 | 华、邹 | 5 | 72 | 9 | | | ||||
10 | *遗传学实验 | 邹永梅 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | 生物统计学 | 邹永梅 | 3 | 54 | 11 | | | | | | |
12 | 生物学文献检索与论文写作 | 许 晔 | 3 | 36 | 12 | | | | | | |
13 | 教育见习? | | | | 说明 | 打*为考试课程。第 ? 周见习 | |||||
| | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 食品生物技术专业 12级 普专 班89人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策 | | | 9 | 上 午 | 1 | 食品营养学 教201 | 食品发酵与 酿造 教201 | 食品酶学 教201 | 食品理化检验技术 教201 | 组织培养 及实验 教201 |
2 | 通识教育平台课程 | | | 36 | 2 | ||||||
3 | 大学生职业规划与就业指导 | 周保磊 | 2 | 32 | 3 | ||||||
4 | *食品酶学40(及实验32) | 许 晔 | 4 | 72 | 4 | 职业规划与就业指导 教201 | | 食品专业英语 教201 | 食品标准 与法规 教201 | ||
5 | *食品发酵与酿造48(及实验24) | 朱学伸 | 4 | 72 | 5 | ||||||
6 | *食品营养学 | 朱善良 | 3 | 54 | 下 午 | 6 | 食品安全与品质控制 教201 | 食品理化检验技术实验 | 形式政策 | 发酵与酿造 实验 | 食品酶学实验 |
7 | *食品理化检验技术 | 白立飞 | 3 | 54 | 7 | ||||||
8 | *食品理化检验技术实验 | 白立飞、方夏 | 4 | 72 | 8 | ||||||
9 | *食品标准与法规 | 沈旭明 | 2 | 36 | 9 | | |||||
10 | *食品安全与品质控制(补) | 杨 洁 | 3 | 54 | 晚 上 | 10 | | 食品理化检验技术实验 | | 发酵与酿造 实验 | 食品酶学实验 |
11 | 组织培养15(及实验21) | 邹永梅 | 3 | 36 | 11 | | | ||||
12 | 食品专业英语 | 戴 谷 | 2 | 36 | 12 | | | ||||
13 | 职业技能考试训练 | | | 36 | 说明 | 打*为考试课程 | |||||
| | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 生物科学专业 13级 普本1 班51人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程(文化素养课程) | | | | 上 午 | 1 | | 植物生物学 教206 | 大学英语 教206 | | 国防教育 教206 |
2 | *国防教育 | 黄晓波 | 2 | 34 | 2 | 大学体育 | |||||
3 | *大学英语(Ⅱ) | 戴春华 | 4 | 68 | 3 | 高等数学 教206 | 高级程序语言设计 教206 | 生物化学 教②203 | |||
4 | *高级程序语言设计 | 曹愚 | 6 | 102 | 4 | | 大学英语 教206 | ||||
5 | *大学体育Ⅱ | 叶羽、张雪琴 | 2 | 34 | 5 | ||||||
6 | *高等数学Ⅰ | 朱秀娟 | 3 | 51 | 下 午 | 6 | 大学物理 教②304 | 动物生物学 教206 | 植物/动物(单双周)实验 形式政策 | 高级程序语言设计(上机) | 大学物理 教②304 |
7 | *大学物理 | 韩典荣 | 4 | 72 | 7 | ||||||
8 | *植物生物学 | 黄雪方 | 3 | 36 | 8 | 生物化学 教②304 | | ||||
9 | *植物生物学实验 | 黄雪方 | 3 | 12 | 9 | | | ||||
10 | *动物生物学 | 张晨岭 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | *动物生物学实验 | 张晨岭 | 3 | 12 | 11 | | | | | ||
12 | *生物化学 | 刘少华 | 5 | 90 | 12 | | | | | ||
13 | *生物化学实验 | 李、刘 | 3 | 54 | 说明 | 打*为考试课程 生物化学实验课 周六1-9节 | |||||
14 | 生物学野外实习 | | | 2周 | |||||||
15 | 形势与政策 | | | | | 无机及分析化学实验(补) 周日1-9 | |||||
16 | 无机及分析化学实验(分析实验补) | 方夏、黄余改 | 4 | 20 | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 生物科学专业 13级 普本2 班52人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程(文化素养课程) | | | | 上 午 | 1 | 高等数学 教208 | 动物生物学 教208 | | 国防教育 教208 | |
2 | *国防教育 | 冯丽娜 | 2 | 34 | 2 | ||||||
3 | *大学英语(Ⅱ) | 刘娟 | 4 | 68 | 3 | 大学英语 教208 | 高级程序语言设计 教208 | 生物化学 教②203 | |||
4 | *高级程序语言设计 | 陶雯 | 6 | 102 | 4 | 大学体育 | 大学英语 教208 | ||||
5 | *大学体育Ⅱ | 叶羽、张雪琴 | 2 | 34 | 5 | | |||||
6 | *高等数学Ⅰ | 朱秀娟 | 3 | 51 | 下 午 | 6 | 大学物理 教②304 | 植物生物学 教208 | 植物/动物(单双周)实验 形势政策 | 高级程序语言设计(上机) | 大学物理 教②304 |
7 | *大学物理 | 韩典荣 | 4 | 72 | 7 | ||||||
8 | *植物生物学 | 黄雪方 | 3 | 36 | 8 | 生物化学 教②304 | | ||||
9 | *植物生物学实验 | 黄雪方 | 3 | 12 | 9 | | | ||||
10 | *动物生物学 | 张晨岭 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | *动物生物学实验 | 张晨岭 | 3 | 12 | 11 | | | | | ||
12 | *生物化学 | 刘少华 | 5 | 90 | 12 | | | | | ||
13 | *生物化学实验 | 李、刘 | 3 | 54 | 说明 | 打*为考试课程 生物化学实验课 周六1-9节 | |||||
14 | 生物学野外实习 | | | 2周 | |||||||
15 | 形势与政策 | | | | | 无机及分析化学实验(补) 周日1-9 | |||||
16 | 无机及分析化学实验(分析实验补) | 方夏、黄余改 | 4 | 20 | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页