江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院 化学(师范)专业10级普本班40人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 科研训练 | | 18 | | 上 午 | 1 | | 化工基础实验 (10-15周) | | | |
2 | 化工基础实验 | 金 浩 | | 24 | 2 | ||||||
3 | | | | | 3 | ||||||
4 | | | | | 4 | ||||||
5 | | | | | 5 | ||||||
6 | | | | | 下 午 | 6 | | 化工基础实验 (10-15周) | | | |
7 | | | | | 7 | ||||||
8 | | | | | 8 | ||||||
9 | | | | | 9 | ||||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | | | | |
12 | | | | | 12 | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | 说明 | 带*为考试课程 | |||||
15 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院11级化学(师范)专业普本班44人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课 | | | 18 | 上 午 | 1 | 化工基础 教210 | 化学课程与教学论 教210 | 化工基础 教210 | | 化工文献与信息资源 教210 |
2 | 教育科研方法 | 曹 树 | 2 | 36 | 2 | ||||||
3 | *化学课程与教学论 | 耿 珺 | 4 | 72 | 3 | 无机选论 教210 | 教育科研方法 教210 | 仪器分析 教210 | 化学课程与教学论 教210 | 化工专业英语 教210 | |
4 | *中学化学实验教学研究 | 刘、邓 | 3 | 54 | 4 | ||||||
5 | 化学教学技能训练 | 刘晓红 | 4 | 36 | 5 | | | ||||
6 | *仪器分析 | 黄余改 | 3 | 54 | 下 午 | 6 | 实用化工 (2-7周) 仪器分析实验 (8-18) | 实用化工 (2-9周) 教学技能训练 (10-17周) | 中学化学实验教学研究 形式与政策 | 物理化学 实验 | 教学技能训练(7-9周) 综合实践活动研究实验 (10-17周) |
7 | 仪器分析实验 | 方杜白 | 4 | 48 | 7 | ||||||
8 | *化工基础 | 金 浩 | 4 | 72 | 8 | ||||||
9 | 物理化学实验II | 钱文浩 | 4 | 45 | 9 | ||||||
10 | 化学化工文献与信息资源 | 花书贵 | 2 | 36 | 晚 上 | 10 | 实用化工 (8-9周) | | | | |
11 | 无机选论 | 花书贵 | 3 | 36 | 11 | | | | | ||
12 | 实用化工(补) | 金 浩 | 4 | 36 | 12 | | | | | ||
13 | 综合实践活动研究(补) | 方杜白 | 4 | 36 | | | | | | | |
14 | 化学化工专业英语(补) | 杜 攀 | 3 | 54 | 说明 | 带*为考试课程 | |||||
15 | 形式与政策 | | | 8 | |||||||
16 | 教育见习 | | | 1周 | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院11级精细化工与材料专业普专班59人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 化工实习 | | | 16周 | 上 午 | 1 | | | | | |
2 | | | | | 2 | ||||||
3 | | | | | 3 | | | | | | |
4 | | | | | 4 | ||||||
5 | | | | | 5 | ||||||
6 | | | | | 下 午 | 6 | | | | | |
7 | | | | | 7 | ||||||
8 | | | | | 8 | | | | |||
9 | | | | | 9 | ||||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | | | | |
12 | | | | | 12 | | | | | | |
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程。 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院11级工业分析与检验专业普专班53人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 化工实习 | | | 16周 | 上 午 | 1 | | | | | |
2 | | | | | 2 | ||||||
3 | | | | | 3 | ||||||
4 | | | | | 4 | ||||||
5 | | | | | 5 | ||||||
6 | | | | | 下 午 | 6 | | | | | |
7 | | | | | 7 | ||||||
8 | | | | | 8 | ||||||
9 | | | | | 9 | ||||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | | | ||
12 | | | | | 12 | | | | | ||
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程。 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院12级化学(师范)专业普本班44人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课 | | | | 上 午 | 1 | | | 物理化学 教218 | 有机化学Ⅱ 教218 | |
2 | *中国近现代史纲要 | 朱宇 | 2 | 34 | 2 | 有机化学Ⅱ 教218 | 大学体育 | ||||
3 | *教育心理学 | 过琳 | 3 | 54 | 3 | 大学英语 教218 | 教育心理学 教218 | 大学英语 教218 | |||
4 | *大学英语Ⅳ | 葛青 | 4 | 68 | 4 | 中国近现代史纲要 教②501 | 环境化学 教218 | ||||
5 | *大学体育Ⅳ | 田磊 陆炎 | 2 | 34 | 5 | | | ||||
6 | 形势与政策Ⅳ | | | 8 | 下 午 | 6 | | | 形势与政策 | | |
7 | *有机化学Ⅱ | 姜大炜 | 4 | 72 | 7 | ||||||
8 | *有机化学实验Ⅱ | 姜大炜 冯燕 | 4 | 72 | 8 | | 物理化学 教218 | ||||
9 | *物理化学Ⅰ | 季益刚 | 4 | 72 | 9 | ||||||
10 | 环境化学 | 季益刚 | 2 | 36 | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | 有机化学实验Ⅰ(补) | 姜大炜 冯燕 | 4 | 54 | 11 | | | | | | |
12 | | | | | 12 | | | | | | |
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程。 有机化学实验Ⅰ、Ⅱ(周日1-9节) |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院12级精细化工与材料专业普专班90人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程 | | | | 上 午 | 1 | | | 化工原理 教②402 | 精细化学品概论教②402 | |
2 | 形势与政策Ⅳ | | | 8 | 2 | 职业规划与就业指导 教②402 | |||||
3 | 大学生职业规划与就业指导 | 朱 琨 | 2 | 32 | 3 | 电工及电子技术 教②402 | | 精细有机合成教②402 | |||
4 | *物理化学 | 冯 燕 | 5 | 81 | 4 | 物理化学 教②402 | 精细有机合成 教②402 | 化工原理 教②402 | |||
5 | *化工原理 | 吴 丞 | 5 | 81 | 5 | ||||||
6 | 精细化学品概论 | 徐 璇 | 2 | 36 | 下 午 | 6 | 化学化工专业英语 教②402 | 工业分析 教②402 | 形势与政策 | 化工制图 教②304 | 电工及电子技术实验 |
7 | *精细有机合成 | 司 南 | 5 | 72 | 7 | ||||||
8 | *工业分析 | 黄余改 | 3 | 36 | 8 | ||||||
9 | 化学化工专业英语 | 花书贵 | 3 | 36 | 9 | | | | |||
10 | 电工及电子技术 | 王亚莉 | 3 | 54 | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | 电工及电子技术实验 | 王亚莉 | 2 | 36 | 11 | ||||||
12 | 化工制图 | 吴 丞 | 3 | 36 | 12 | ||||||
13 | 社会实践 | | | | 说明 | 带*为考试课程。 物理化学 教②402(周六3-5节) |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院12级工业分析与检验专业普专班83人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程 | | | | 上 午 | 1 | 精细化学品概论 教②304 | 环境生化检验教②304 | 电工及电子技术 教②304 | 化工原理 教②304 | 物理化学 教②304 |
2 | 形势与政策Ⅳ | | | 8 | 2 | ||||||
3 | 大学生职业规划与就业指导 | 朱 琨 | 3 | 32 | 3 | 物理化学 教②304 | 职业规划与就业指导 教②304 | 化工专业英语 教②304 | |||
4 | *物理化学 | 杜 攀 | 5 | 81 | 4 | 化工原理 教②304 | | ||||
5 | *化工原理 | 吴 丞 | 5 | 81 | 5 | ||||||
6 | *工业分析 | 杜 攀 | 3 | 36 | 下 午 | 6 | | 环境生化检验 实验 | 形势与政策 | 电工及电子技术实验 | 仪器分析实验(补) |
7 | 环境生化检验实验 | 朱、陈 | 3 | 42 | 7 | ||||||
8 | 电工及电子技术 | 王亚莉 | 3 | 54 | 8 | | |||||
9 | 电工及电子技术实验 | 王亚莉 | 2 | 28 | 9 | ||||||
10 | 化学化工专业英语 | 花书贵 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | | | 工业分析 教②304 | | |
11 | 有机化学实验(补) | 季、徐 | 5 | 90 | 11 | | |||||
12 | 精细化学品概论 | 徐 璇 | 2 | 36 | 12 | | |||||
13 | 社会实践 | | | 一周 | 说明 | 带*为考试课程。有机化学实验(补)周六1-9节 | |||||
14 | 仪器分析实验(补) | 方 夏 | 4 | 60 | |||||||
15 | 环境生化检验 | 陈 炼 | 2 | 24 | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页
江苏第二师范学院2013—2014学年第二学期课程表
生化学院13级化学(师范)专业普本班31人(草场门校区) 2013年2月16日至2013年6月29日
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课等 | | | | 上 午 | 1 | 大学英语 教220 | 大学体育 | 国防教育 教③101 | 无机化学 教220 | 大学物理 教220 |
2 | *思想道德修养与法律基础 | 王 曦 | 3 | 51 | 2 | ||||||
3 | *毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 吴蓓蕾 | 3 | 51 | 3 | 毛泽东思想 教220 | 无机化学 教220 | 思想道德修养与法律基础 教②501 | 大学英语 教220 | 高级程序语言设计 教③101 | |
4 | *高级程序语言设计 | 谢建宁 | 6 | 102 | 4 | ||||||
5 | *大学英语Ⅱ | 刘 娟 | 4 | 68 | 5 | | | ||||
6 | *大学体育Ⅱ | 叶 羽 | 2 | 34 | 下 午 | 6 | 无机化学实验 | 大学物理 教220 | 形势与政策 | 高等数学 教220 | 高级程序语言设计(上机) |
7 | *国防教育 | 冯丽娜 | 2 | 34 | 7 | ||||||
8 | *高等数学Ⅱ | 明朝辉 | 3 | 51 | 8 | ||||||
9 | *大学物理 | 高英杰 | 5 | 81 | 9 | | | | |||
10 | *无机化学Ⅱ | 郭 琦 | 4 | 72 | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | *无机化学实验Ⅱ | 郭、邓 | 4 | 72 | 11 | | | | | | |
12 | 形势与政策 | | | 8 | 12 | | | | | | |
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:丁 页