江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 生物科学专业11级 普本 班 42 人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策 | | | | 上 午 | 1 | 生物专业英语 教204 | 分子生物学 教204 | 动物行为学 教204 | | 普通生态学 教204 |
2 | 公共选修课程 | | | | 2 | ||||||
3 | 大学生就业与创业指导 | 周保磊 | 2 | 36 | 3 | 计算机辅助生物教学 教204 | 毛泽东思想 教204 | | |||
4 | *马克思主义基本原理 | 庞育川 | 3 | 54 | 4 | | | ||||
5 | *毛泽东思想和中国特色 | 周韵 | 3 | 54 | 5 | ||||||
6 | 计算机辅助生物教学 | 张晨岭 | 3 | 36 | 下 午 | 6 | 分子生物学 实验 | 观赏园艺 教204 | 形势与政策 | | 大学生就业指导 教②402 |
7 | *普通生态学 | 张晨岭 | 3 | 36 | 7 | ||||||
8 | *分子生物学 | 戴谷 | 3 | 54 | 8 | | |||||
9 | *分子生物学实验 | 戴谷 | 2 | 36 | 9 | | |||||
10 | 生物专业英语 | 戴谷 | 2 | 36 | 晚 上 | 10 | | 马克思主义基本原理 教204 | | | |
11 | 观赏园艺 | 黄雪方 | 3 | 36 | 11 | | | | |||
12 | 动物行为学 | 陈建琴 | 2 | 36 | 12 | | | | | ||
13 | 教学见习一周? | | | | 说明 | 1. 打*为考试课程。 2. |
注:请在表中注明上课地点。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 食品生物技术 专业 11级 普专 班72人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 食品专利文献检索及论文写作基础 | 朱学伸 | 3 | 36 | 上 午 | 1 | 生物统计与数据处理 教②501 | | 食品毒理学 教201 | | |
2 | 生物统计与数据处理 | 邹永梅 | 3 | 36 | 2 | ||||||
3 | 水产品加工技术 | 朱学伸 | 3 | 36 | 3 | 食品专利文献检索 教201 | 水产品加工技术 教②402 | ||||
4 | 肉产品加工技术 | 朱学伸 | 3 | 36 | 4 | | 食品科学进展 教②402 | ||||
5 | 食品科学进展 | 许晔 | 2 | 36 | 5 | ||||||
6 | 绿色食品概论 | 邹永梅 | 3 | 36 | 下 午 | 6 | 肉产品加工 技术 教②304 | 绿色食品概论 教②402 | 形势与政策 | | |
7 | 食品毒理学 | 朱善良 | 2 | 36 | 7 | ||||||
8 | 形势与政策 | | | | 8 | ||||||
| | | | | 9 | | | ||||
| | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | |
| | | | | 说明 | 打*为考试课程。 | |||||
| | | | |
注:请在表中注明上课地点 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 生物科学专业 12级 普本 班50人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程 | | | | 上 午 | 1 | 植物生理学 教207 | 人体生物学 教207 | 植物生理学 教207 | 高等数学 教207 | 微生物学 教207 |
2 | 形势与政策 | | | | 2 | ||||||
3 | *大学英语Ⅲ | 戴春华 | 4 | 72 | 3 | | 人体生物学 教207 | | |||
4 | *大学体育Ⅲ | 田、何 | 2 | 36 | 4 | | 大学体育Ⅲ | 微生物学 教207 | |||
5 | *高等数学Ⅱ | 张学俊 | 3 | 54 | 5 | ||||||
6 | *教育学基础 | 曹树 | 2 | 36 | 下 午 | 6 | 人体生物学 实验 | 大学英语 教207 | 形势与政策 | 大学英语 教207 | 植物生理学实验/微生物学实验 |
7 | *植物生理学 | 徐国华 | 5 | 72 | 7 | ||||||
8 | *植物生理学实验 | 许晔 | 3 | 36 | 8 | 教育学基础 教207 | | ||||
9 | *人体生物学 | 朱善良 | 5 | 90 | 9 | ||||||
10 | *人体生物学实验 | 沈旭明 | 3 | 54 | 晚 上 | 10 | | | | ||
11 | *微生物学 | 戴群 | 4 | 72 | 11 | | | | |||
12 | *微生物学实验 | 戴群 | 3 | 36 | 12 | | | | | | |
13 | 教学见习 ? | | | | 说明 | 1.打*为考试课程。 | |||||
| | | | |
注:请在表中注明上课地点 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 食品生物技术 专业 12级 普专 班 89人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策 | | | | 上 午 | 1 | 食品加工技术 教②402 | 食品生物技术 教②402 | 现代仪器分析 教②402 | 食用菌生产 技术 教②402 | |
2 | *大学英语(专)Ⅲ | 朱运花 | | | 2 | 大学体育 | |||||
3 | *大学体育Ⅲ | 田叶刘 | | | 3 | 大学英语 教②402 | 大学英语 教②402 | ||||
4 | 公共选修课程 | | | | 4 | | 食品加工技术 教②402 | | |||
5 | *食品生物技术 | 许晔 | 3 | 40 | 5 | | | ||||
6 | *食品生物技术实验 | 许晔 | 4 | 32 | 下 午 | 6 | 食品添加剂 教②402 | 食用菌生产技术实验 (3-12周) 食品添加剂 实验 (13-18周) | 形势与政策 | 食品生物技术实验 | 食品加工技术实验 |
7 | *食品加工技术 | 朱学伸 | 4 | 72 | 7 | ||||||
8 | *食品加工技术实验 | 朱学伸 | 3 | 36 | 8 | ||||||
9 | *食品添加剂 | 李、刘 | 3 | 36 | 9 | | |||||
10 | *食品添加剂实验 | 李、刘 | 3 | 18 | 晚 上 | 10 | | | |||
11 | *食用菌生产技术 | 戴群 | 3 | 42 | 11 | | | ||||
12 | *食用菌生产技术实验 | 戴群 | 3 | 30 | 12 | | | ||||
13 | 现代仪器分析 | 黄余改 | 2 | 36 | 说明 | 1. 打*为考试课程。 | |||||
14 | 食品综合实践训练 | | | |
注:请在表中注明上课地点 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 生物科学专业 13级 普本1班 60人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程 | | | | 上 午 | 1 | | | 大学英语 教206 | 有机化学 教206 | 植物生物学 教201 |
2 | 国防教育 | | | | 2 | 大学体育 | |||||
3 | *信息技术基础 | 曹愚 | 2 | 30 | 3 | 大学英语 教206 | | ||||
4 | *大学英语Ⅰ | 戴春华 | 4 | 60 | 4 | 无机及分析化学教206 | 信息技术基础 教206 | 动物生物学 教②304 | | ||
5 | *大学体育Ⅰ | 张雪琴等 | 2 | 30 | 5 | | |||||
6 | *无机及分析化学 | 邓海威 | 5 | 72 | 下 午 | 6 | 植物生物学 实验 | 无机及分析 化学实验 | | 动物生物学 实验 | 无机及分析化学教206 |
7 | *无机及分析化学实验(32+20) | 郭邓方黄 | 4 | 52 | 7 | ||||||
8 | *有机化学 | 张长丽 | 3 | 45 | 8 | ||||||
9 | *植物生物学(上) | 黄雪方 | 3 | 36 | 9 | | |||||
10 | *植物生物学实验(上) | 黄雪方 | 3 | 24 | 晚 上 | 10 | | | |||
11 | *动物生物学(上) | 张晨岭 | 3 | 36 | 11 | | | ||||
12 | *动物生物学实验(上) | 张晨岭 | 3 | 24 | 12 | | | ||||
13 | | | | | 说明 | 1. 打*为考试课程。 | |||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课地点 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 生物科学专业 13级 普本2班 60人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 公共选修课程 | | | | 上 午 | 1 | | 大学英语 教208 | | 无机及分析化学教208 | 植物生物学 教201 |
2 | 国防教育 | | | | 2 | 大学体育 | |||||
3 | *信息技术基础 | 董卉 | 2 | 30 | 3 | | 大学英语 教208 | ||||
4 | *大学英语Ⅰ | 刘娟 | 4 | 60 | 4 | | 信息技术基础 教208 | 动物生物学 教②304 | 无机及分析化学教208 | ||
5 | *大学体育Ⅰ | 陆炎等 | 2 | 30 | 5 | | |||||
6 | *无机及分析化学 | 花书贵 | 5 | 72 | 下 午 | 6 | 动物生物学 实验 | 有机化学 教208 | | 植物生物学 实验 | 无机及分析化学实验 |
7 | *无机及分析化学实验(32+20) | 朱花方黄 | 4 | 52 | 7 | ||||||
8 | *有机化学 | 张长丽 | 3 | 45 | 8 | ||||||
9 | *植物生物学(上) | 黄雪方 | 3 | 36 | 9 | | |||||
10 | *植物生物学实验(上) | 黄雪方 | 3 | 24 | 晚 上 | 10 | | | |||
11 | *动物生物学(上) | 张晨岭 | 2 | 36 | 11 | | | ||||
12 | *动物生物学实验(上) | 张晨岭 | 3 | 24 | 12 | | | | |||
13 | | | | | 说明 | 2. 打*为考试课程。 | |||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课地点 填表人:田原