江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2010级化学(师范)专业普本班44人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | 文献检索与论文写作 | 冯燕 | 8 | 24 | 上 午 | 1 | 无机化学教201(第三周) | 无机化学 教218(第二周) 物理化学 教218(第三周) | | 有机化学 教201 (第二-三周) | | |
2 | 教育实习 | | | 16周 | 2 | |||||||
3 | 学位主干课程辅导 | 郭姜季 | 16 | 48 | 3 | |||||||
4 | | | | | 4 | |||||||
文献检索与论文写作 教204 | 文献检索与论文写作教204 | |||||||||||
5 | | | | | 5 | |||||||
6 | | | | | 下 午 | 6 | 无机化学 教218(第二周) 有机化学 教218(第三周) | | | 文献检索与论文写作 教204 | 文献检索与论文写作教204 | |
7 | | | | | 7 | |||||||
| | |||||||||||
8 | | | | | 8 | |||||||
9 | | | | | 9 | |||||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | 物理化学 教210/教218 (第二-三周 | |
11 | | | | | 11 | | | | | |||
12 | | | | | 12 | | | | | |||
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程。 《文献检索》教育实习后开设17-19周4-7节 | ||||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2011级化学(师范)专业普本班42人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | 形势与政策Ⅴ | | | 12 | 上 午 | 1 | | | | 物理化学 教210 | 结构化学 教210 | |
2 | 大学生就业与创业指导 | 周保磊 | 2 | 36 | 2 | 计算机辅助 化学教学 现教1104 | ||||||
3 | *物理化学Ⅱ | 季益刚 | 4 | 72 | 3 | 化学教育 统计学 教210 | 生命科学基础 教210 | | 物理化学 教210 | |||
4 | *物理化学实验Ⅰ | 钱文浩 | 4 | 54 | 4 | | ||||||
| ||||||||||||
5 | *结构化学 | 花书贵 | 4 | 72 | 5 | |||||||
6 | 生命科学基础 | 黄雪方 | 3 | 54 | 下 午 | 6 | 结构化学 教210 | 物理化学实验(第三周开始) | 形势与政策 | 高分子化学 教210(第5周开课) | 大学生就业 教②402 | |
7 | 计算机辅助化学教学 | 邓海威 | 2 3 | 36 | 7 | |||||||
8 | 化学教育统计学 | 耿珺 | 36 | 8 | | | ||||||
9 | 高分子化学 | 司南 | 3 | 36 | 9 | | ||||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | ||
11 | | | | | 11 | | | | | |||
12 | | | | | 12 | | | | | |||
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程 。 | ||||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2011级精细化工与材料专业普专班62人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策 | | | | 上 午 | 1 | | 化工工艺学 教222 | 色谱与分离方法实验 | 食品营养化学 教222 | 环境质量评价 教222 |
2 | 工业分析实验(补) | 黄余改 | 4 | 30 | 2 | ||||||
3 | 物理化学实验Ⅲ | 钱文浩、卞正炜 | 5 | 40 | 3 | 高聚物生产 技术 教②101(第5周开课) | 色谱与分离方法 教②101 | 教②304(1-12周) 化学化工文献与信息资源 教②304(10-15周周六) | |||
4 | 化工原理实验 | 金浩 | 4 | 20 | 4 | | |||||
5 | 精细有机合成实验 | 姜、司 | 4 | 72 | 5 | ||||||
6 | 化工工艺学 | 易志雄 | 3 | 36 | 下 午 | 6 | 工业分析实验(1-10周) 精细有机合成实验(调至周六1-9) | 化工原理实验 (11-16周) | 形势与政策 | 物理化学实验 | 实用化工 |
7 | 色谱与分离方法(36+30) | 杜攀 | 6 | 66 | 7 | ||||||
8 | 食品营养化学 | 朱学伸 | 2 | 36 | 8 | ||||||
9 | 环境质量评价 | 季益刚 | 2 | 36 | 9 | ||||||
10 | 高聚物生产技术 | 司南 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | 实用化工 | ||||
11 | 化学化工文献与信息资源 | 冯燕 | 3 | 18 | 11 | ||||||
12 | 实用化工 | 金浩 | 4 | 36 | 12 | ||||||
13 | 三废处理技术 | 翟建 | 3 | 36 | 说明 | 带*为考试课程. 化学化工文献与信息资源周六3-4上课 化工总控工实训、化学检验工实训、精细有机合成实验改为周六1-9 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2011级工业分析与检验专业普专班53人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策 | | | | 上 午 | 1 | 药物分析技术 教219 | 波谱分析技术 教219 | | 药物分析技术 教219 | |
2 | 工业分析实验(补) | 杜攀 | 4 | 30 | 2 | ||||||
3 | 物理化学实验 | 钱文浩、卞正炜 | 4 | 30 | 3 | 高聚物生产 技术 教②101(第5周开课) | 颜料染料涂料检验技术 教219 | 色谱与分离 方法 教②101 | 三废处理技术 教②304(1-12周) 化学化工文献与信息资源 教②304(10-15周周六) | ||
4 | 色谱与分离方法(36+30) | 杜攀 | 6 | 66 | 4 | | |||||
5 | 波谱分析技术 | 白立飞 | 3 | 36 | 5 | ||||||
6 | 食品分析与检验(24+24) | 杜攀 | 3 | 48 | 下 午 | 6 | 物理化学 实验 | 实用化工 (2-10周) 色谱与分离方法实验 (11- 周) | 形势与政策 | 工业分析实验(1-8周) 食品分析实验 (9- 周) | 食品分析与 检验 教219 |
7 | 药物分析技术(32+16) | 白立飞 | 4 | 48 | 7 | ||||||
8 | 颜料染料涂料检验技术(32+16) | 白立飞 | 3 | 48 | 8 | ||||||
9 | 环境质量评价 | 季益刚 | 2 | 36 | 9 | | |||||
10 | 高聚物生产技术 | 司南 | 3 | 36 | 晚 上 | 10 | 环境质量评价 教219 | | |||
11 | 化学化工文献与信息资源 | 冯燕 | 2 | 18 | 11 | | |||||
12 | 实用化工 | 金浩 | 4 | 36 | 12 | | |||||
13 | 三废处理技术 | 翟建 | 3 | 36 | 说明 | 带*为考试课程。化学化工文献与信息资源周六3-4上课化工总控工实训、化学检验工实训 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2012级化学(师范)43人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策 | | | | 上 午 | 1 | 有机化学Ⅰ 教218 | | 有机化学Ⅰ 教218 | 教育学 教218 | 大学英语 教218 |
2 | *大学英语Ⅲ | 葛菁 | 4 | 72 | 2 | ||||||
3 | *大学体育Ⅲ | 叶、何 | 2 | 36 | 3 | | | 大学英语 教218 | 毛泽东思想 教②305 | 分析化学 教218 | |
4 | *毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 王莉娟 | 3 | 54 | 4 | ||||||
5 | *教育学 | 曹树 | 2 | 36 | 5 | | |||||
6 | *现代教育技术 | 李智 | 2 | 36 | 下 午 | 6 | | 大学体育 | 形势与政策 | 分析化学实验 (调至周三下午) | 大学物理实验 |
7 | 大学物理实验 | 陈青 | 2 | 36 | 7 | ||||||
8 | *有机化学Ⅰ | 姜大炜 | 4 | 72 | 8 | 现代教育技术 教218 | |||||
9 | *分析化学 | 李来发 方夏 | 3 | 54 | 9 | ||||||
10 | *分析化学实验 | 方、黄 | 4 | 72 | 晚 上 | 10 | | | | ||
11 | 社会实践(一周) | | | | 11 | | | | |||
12 | | | | | 12 | | | | | | |
13 | | | | | 说明 | 1.打*为考试课程。周四分析化学调至周三下午 |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院 2012级精细化工与材料专业普专班90人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策Ⅲ | | 3 | 9 | 上 午 | 1 | 大学英语 教②304 | 有机化学 教②304 | 大学英语 教②304 | 生物化学 教②304 | |
2 | *大学英语(专)Ⅲ | 朱运花 | 4 | 72 | 2 | ||||||
3 | *大学体育Ⅲ | 田叶刘 | 2 | 36 | 3 | 无机材料 教②304 | 有机化学 教②304 | 化工制图 教②402 (暂不开) | |||
4 | *有机化学Ⅲ | 6 | 96 | 4 | | | |||||
5 | *有机化学实验 | 季、外请 | 5 | 90 | 5 | ||||||
6 | *化工制图(外请老师有困难,暂不开) | 王庶 | 3 | 54 | 下 午 | 6 | 应用电化学 教201 | 有机化学实验(周日1-9) | 形势与政策 | | 大学体育 |
7 | 无机材料 | 花书贵 | 3 | 36 | 7 | ||||||
8 | 生物化学 | 刘少华 | 3 | 36 | 8 | | |||||
9 | 应用电化学 | 印亚静 | 3 | 36 | 9 | | |||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | ||
11 | | | | | 11 | | | | |||
12 | | | | | 12 | | | | | ||
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程 有机化学实验改为周日1-9 | |||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2012级工业分析与检验专业普专班83人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 形势与政策Ⅲ | | 3 | 9 | 上 午 | 1 | | 大学英语 教201 | | 大学英语 教②305 | 有机化学 教②305(单周) |
2 | *大学英语(专)Ⅲ | 魏美华 | 4 | 72 | 2 | 大学体育 | |||||
3 | *大学体育Ⅲ | 田叶刘 | 2 | 36 | 3 | 仪器分析 教②305 | 有机化学 教201 | | | ||
4 | *有机化学Ⅲ | 姜大炜 | 6 | 96 | 4 | 有机化学 教②305 | |||||
5 | *仪器分析 | 黄余改 | 3 | 54 | 5 | ||||||
6 | *仪器分析实验 | 方杜白 | 4 | 60 | 下 午 | 6 | 仪器分析实验 | 应用电化学 教201 | 形势与政策 | | 生物化学 教②304 |
7 | 生物化学 | 刘少华 | 3 | 36 | 7 | ||||||
8 | 应用电化学 | 印亚静 | 3 | 36 | 8 | ||||||
9 | | | | | 9 | | | ||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | | | ||
12 | | | | | 12 | | | | | ||
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程 | |||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原
江苏第二师范学院2013—2014学年第一学期课程表
生化学院2013化学(师范)普本班30人(草场门校区)
序 号 | 课 程 名 称 | 任课 教师 | 周 课 时 | 学 期 课 时 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | *马克思主义基本原理 | 沈振东 | 3 | 45 | 上 午 | 1 | | 无机化学 教220 | 大学英语 教220 | 高等数学 教220 | 无机化学 教220 |
2 | *信息技术基础 | 傅磊 | 2 | 30 | 2 | ||||||
3 | *大学英语(Ⅰ) | 刘娟 | 4 | 60 | 3 | 信息技术基础 教220 | | 马克思主义 基本原理 教220 | | ||
4 | *大学体育Ⅰ | 刘继辉 | 2 | 30 | 4 | 高等数学 教220 | 大学体育 | ||||
5 | 国防教育 | | 3 | | 5 | | |||||
6 | *高等数学Ⅰ | 朱秀娟 | 4 | 60 | 下 午 | 6 | 无机化学实验 | | | 大学英语 教220 | |
7 | *无机化学Ⅰ | 郭琦 | 5 | 72 | 7 | ||||||
8 | *无机化学实验Ⅰ | 郭、邓 | 4 | 54 | 8 | | | ||||
9 | | | | | 9 | ||||||
10 | | | | | 晚 上 | 10 | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | | | ||
12 | | | | | 12 | | | | | | |
13 | | | | | 说明 | 带*为考试课程. | |||||
14 | | | | |
注:请在表中注明上课校区(地点)。 填表人:田原