附件II:生命科学与化学学院十万元以上仪器设备清单
| 仪器设备名称 | 价 格(万元) | ||
| 数码互动实验系统 | 42.5800 | ||
| 正置荧光相差显微镜 | 17.6890 | ||
| 原子吸收分光光度计 | 13.9920 | ||
| 气相色谱仪 | 17.6000 | ||
| 傅立叶变换红外光谱仪 | 14.7049 | ||
| 液相色谱 | 四元梯度泵 | 7.563215 | 15.514965 |
| 四通道紫外检测器 | 4.48545 | ||
| 色谱管理系统 | 3.4663 | ||
| 合计 | 122.080815 | ||
