【实训功能】本实验室主要承担植物生物学II实验课、可同时进行实验学生数为20人。
【对应门牌】M1-115
【使用专业】生物科学(师范)
【设备配置】光学显微镜6台,分光光度计2台,低温离心机1台,普通离心机3台,电子恒温箱2台,恒温水浴锅2台等
【实训项目】
| 序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验类型 |
| 1 | 植物组织渗透势的测定 | 3 | 验证型 |
| 2 | 植物组织水势的测定 | 3 | 验证型 |
| 3 | 根系活力的测定 | 3 | 验证型 |
| 4 | 植物呼吸强度的测定 | 3 | 验证型 |
| 5 | 叶绿体色素的提取分离与理化性质 | 3 | 验证型 |
| 6 | 叶绿素a和b含量的测定 | 3 | 验证型 |
| 7 | 环境因素对光合作用的影响 | 3 | 验证型 |
| 8 | 硝酸还原酶活性的测定 | 3 | 验证型 |
| 9 | 过氧化物酶活性的测定 | 3 | 验证型 |
| 10 | 吲哚乙酸氧化酶活性测定 | 3 | 验证型 |
| 11 | 种子活力的快速测定 | 3 | 综合型 |
