2024年4月,学院各团支部召开团员大会,经过民主评议、推荐、投票,拟确定生化学院2023-2024-2学期推优名单如下图所示。
班级 | 姓名 | 上学期综测排名 | 职务(班、院、校) | 奖惩情况 |
23应用化学 | 陈佳敏 | 2/50 | 学习委员 团总支办公室干事 | 一等奖学金 |
23应用化学 | 林继恺 | 12/50 | 副班长 学生会办公室干事 | 军训先进个人 优秀共青团员 三等奖学金 优秀学生干部 内务标兵宿舍 院级优秀文明宿舍 宿舍风采大赛阳光普照奖 |
23食品工程 | 彭昱凝 | 3/55 | 校民乐社副社长 | 内务标兵宿舍 |
23食品工程 | 钱沁玉 | 1/55 | 学生会大学生创业创新实践教育中心干事 食全药美社团干事 | 一等奖学金 |
23化师普本 | 李榕庭 | 1/58 | 无 | 一等奖学金 |
23化师普本 | 王玺瑞 | 3/58 | 组织委员 青协组织部干事 | 二等奖学金 |
23科学教育 | 陈慧雨 | 4/69 | 心理委员 | 二等奖学金 |
23科学教育 | 徐沁 | 15/69 | 班级班长 | 三等奖学金 |
23制药普本 | 王闻竹 | 3/54 | 学习委员 | |
23制药普本 | 李佳雯 | 1/54 | 无 | 一等奖学金 |
23化学师范(定向) | 万逸涵 | 2/36 | 学习委员 社团团总支干事 | 二等奖学金 优秀班干部 院级文明宿舍 “弘扬教育家精神,争做时代大先生”朗诵比赛三等奖 |
23化学师范(定向) | 蒋宏彬 | 1/36 | 班长 院团总支发展部干事 | 一等奖学金 军训先进个人 全国大学生安全知识竞赛二等奖 内务标兵宿舍 优秀学生干部 |
23生师普本 | 徐可凡 | 10/71 | 副班长 | 三等奖学金 内务标兵宿舍 |
23生师普本 | 高甜甜 | 3/71 | 班级组织委员 | 一等奖学金 |
23生师定向 | 吴明阳 | 2/31 | 学习委员 | 二等奖学金 |
23制药转本 | 高雅欣 | 1/46 | 团支书 | 一等奖学金 优秀班干部 |
22化师普本 | 徐甜 | 5/65 | 生活委员 | 二等奖学金 |
22化师普本 | 汪欣怡 | 26/64 | 团支书 | 一等奖学金 |
22生师普本 | 甄悦悦 | 3/71 | 江豚保护协会宣传部副部长 | 一等奖学金 |
22生师普本 | 王俊毅 | 11/71 | 班长 | 三等奖学金 |
22生师定向 | 任雅心 | 4/40 | 心理委员 | 二等奖学金 三等奖学金 优秀心理委员 优秀学生干部 书法比赛二等奖、三等奖 征文比赛二等奖 |
22生师定向 | 孙恒绚 | 2/40 | 无 | 一等奖学金 三等奖学金 院级优秀文明宿舍 “我所经历的江苏高考综合改革”征文校级二等奖 “毫遇见扇”主题书法活动三等奖 |
22科学教育 | 孙晓静 | 9/61 | 文艺委员 | 三等奖学金 |
22科学教育 | 夏宇龙 | 8/64 | 无 | 三等奖学金 一次二等奖学金 三好学生 优秀学生干部 |
22食品工程 | 邵蓓蓓 | 2/41 | 生活委员 | 一等奖学金 |
22化学师范(定向) | 邵梦婷 | 6/42 | 组织委员 | 一等奖学金 江苏省第二十届高等数学竞赛三等奖 生化院诚信知识竞赛三等奖 优秀志愿者 三好学生 |
22应用化学 | 陈婉清 | 5/42 | 副班长 | 文明宿舍 |
22制药普本 | 施佳慧 | 6/40 | 班长 | 两次三等奖学金 二等奖学金 |
21化师普本 | 刘志荣 | 6/66 | 无 | 三等奖学金 二等奖学金 三好学生 校拔河比赛第一名 心理情景剧三等奖 校数学建模竞赛三等奖 优秀共青团员 优秀志愿者 迎校庆vlog制作优秀奖 化学化工实验竞赛二等奖 |
21化师普本 | 朱秋帆 | 26/66 | 无 | 三等奖学金 宿舍团建对抗赛二等奖 院级文明宿舍 第三届生化院基础化学实验竞赛三等奖 |
21制药普本 | 樊赟 | 7/40 | 无 | 三等奖学金 |
21制药普本 | 吴玉莹 | 9/40 | 校学生会主席团成员 | 三等奖学金 国家励志奖学金 江苏省优秀青年志愿者 优秀共青团员 优秀共青团干部 优秀学生干部 先进个人 |
21科学教育 | 张文静 | 3/57 | 无 | 三好学生 |
21科学教育 | 张子悦 | 14/57 | 无 | 第九届“大学•问”新生节 |
21生师普本 | 季思雨 | 14/64 | 虫趣社昆虫资源与开发部干事 | 三等奖学金 |
21生师普本 | 李菁雯 | 11/64 | 虫趣社摄影小组组长 | “三字一画”二等奖 |
21应用化学 | 李中恒 | 9/42 | 无 | “尚美”社团巡礼先进个人 院级文明宿舍 |
生命科学与化学化工学院学生党支部
2024.4.25